ファイル
ホーム挿入描画ページ レイアウト数式データ校閲表示自動化ヘルプ
行が増えると、ここを直すことになります
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 支店 | 売上 | ||||||
| 2 | 東京 | 500 | ||||||
| 3 | 大阪 | 300 | ||||||
| 4 | 合計 | 800 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |
準備完了アクセシビリティ: 問題ありません平均: 800データの個数: 1合計: 800
- 数式バー 行が増えると、ここを直すことになります
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 支店 | 売上 | ||||||
| 2 | 東京 | 500 | ||||||
| 3 | 大阪 | 300 | ||||||
| 4 | 合計 | 800 | ||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 |